送迎バス時刻表(2023年4月1日から)
4月からバス路線が変わりました。一部変更または廃止になった路線もございます。
バスご利用の方は必ずご確認下さい!!
送迎バス12台で、皆様をお迎えに!
*ご利用される方は必ず事前登録及び事前乗車予約が必要になります
送迎バスマップのように知多半島で、12ルートをご用意しております。また、送迎バスの不便な地域は、最寄の駅より名鉄電車定期券を全額補助致します。
バスが近づいたら運転手に分かるように手をあげてください。
- この時刻表は、各地の通過予定時刻を表しています。
- バスの通過時刻は、交通の状況により多少前後する場合があります。予定時刻の5分前にはお待ちください。
- 運行情報はアプリによりリアルタイムで確認できます。
- 日曜日は、各路線運休です。「日曜日専用」をご利用ください。
- ご不明な点は (0569)21-0695(配車係専用)へお問い合わせください。
名鉄住吉町駅 名鉄知多半田駅(乗車予約は必要ありません)
| ちたじ発 | 8:25 | 8:50 | 9:25 | 9:50 | 10:35 | 10:50 | 11:35 | 12:15 | 12:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉町駅西口 | 30 | 55 | 30 | 55 | 40 | 55 | 40 | 20 | 40 |
| 知多半田駅バスのりば | 38 | 9:03 | 38 | 10:03 | 48 | 11:03 | 48 | 28 | 48 |
| 南末広交差点 左折 | 40 | 5 | 40 | 5 | 50 | 5 | 50 | 30 | 50 |
| ちたじ着 | 8:50 | 9:15 | 9:50 | 10:15 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:40 | 13:00 |
| ちたじ発 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:35 | ◎16:15 | ●16:35 | ▲17:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉町駅西口 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 半 田 市 内 土 曜 最 終 |
| 知多半田駅バスのりば | 48 | 28 | 48 | 28 | 48 | 28 | 48 | |
| 南末広交差点 左折 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |
| ちたじ着 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:00 |
| ちたじ発 | ●17:15 | ●17:35 | ●17:55 | ●18:35 | ●18:55 | ●19:35 | ●19:55 | ●20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉駅西口 | 20 | 40 | 18:00 | 40 | 19:00 | 送 |
送 |
半 田 市 内 平 日 最 終 |
| 知多半田駅バスのりば | 28 | 48 | 8 | 48 | 8 | |||
| 南末広交差点 左折 | 30 | 50 | 10 | 50 | 10 | |||
| ちたじ着 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:20 |
▲土曜日のみ運行 ◎土曜日は送りのみ ●土曜日は運休
最終バスで名鉄知多半田駅ご利用の方は、「半田市内方面」をご利用下さい。
名鉄知多半田駅は1番バスのりばをご利用下さい。
日曜日専用(乗車予約は必要ありません)
| ちたじ発 | 8:50 | 9:50 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄住吉町駅西口 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 送 り の み |
送 り の み 日 曜 最 終 |
| 名鉄知多半田駅バスのりば | 9:03 | 10:03 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | 28 | ||
| 南末広交差点左折 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
| ちたじ着 | 9:15 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:40 |
名鉄知多半田駅は1番バスのりばをご利用下さい。
半田市内 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「花園方面」「日本福祉大学美浜校方面」「南知多方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ※ | ● | ◎ | ▲ | ● | |||
| ちたじ発 | 8:05 | 9:25 | 11:35 | 15:15 | 16:15 | 17:10 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田や佛壇店 右折 | 11 | 31 | 41 | 21 | 21 |
土 曜 最 終 送 り の み 住 吉 ・ 知 多 半 田 経 由 |
平 日 最 終 送 り の み 住 吉 ・ 知 多 半 田 経 由 |
| 半田商工会議所 | 12 | 32 | 42 | 22 | 22 | ||
| ミツカン西 | 13 | 33 | 43 | 23 | 23 | ||
| 南本町交差点 左折 | 14 | 34 | 44 | 24 | 24 | ||
| 新栄町交差点 | 16 | 35 | 45 | 25 | 25 | ||
| ファミリーマート東洋店 右折 | 18 | 37 | 47 | 27 | 27 | ||
| ラウンドワン 右折 | 19 | 38 | 48 | 28 | 28 | ||
| 愛昇殿 | 21 | 40 | 50 | 30 | 30 | ||
| 半田コロナ | 25 | 44 | 54 | 34 | 34 | ||
| カーマ半田店 左折 | 26 | 45 | 55 | 35 | 35 | ||
| 元アスミル 右折 | 26 | 45 | 55 | 35 | 35 | ||
| あみやき亭武豊店 | 28 | 47 | 57 | 37 | 37 | ||
| ちたしん砂川支店 | 30 | 49 | 59 | 39 | 39 | ||
| 東郷町交差点 | ☆ | 52 | 12:02 | 42 | 42 | ||
| イエローハット | ☆ | 53 | 3 | 43 | 43 | ||
| 雁宿ホール東 | ✖ | 56 | 6 | 46 | 46 | ||
| ちたじ着 | 9:10 | 10:05 | 12:15 | 15:55 | 16:55 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休 ◎土曜日は送りのみ ※ VdrugからCフェスタまでの間はご乗車できません。 (東郷町交差点直進の為「第2通行帯」を走行いたし ます)詳しくはバス路線図をご確認下さい。
※ 8:05ちたじ発半田市内方面は、8:30に「ちたしん砂川支店」を左折し、花園方面8:34「武豊平井畑交差点 左折」へとつながります。イエローハット付近でご乗車の方は、南知多方面をご利用ください。「☆」付近でご乗車される方は「南知多(河和→野間)方面」のバスをご利用ください。
花園 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「半田市内方面」「日本福祉大学美浜校方面」「南知多方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ※ | ◎ | ▲ | ● | ● | ● | |||||
| ちたじ発 | 9:25 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシハラフード星崎店 | ✖ | 27 | 32 | 32 | 12 | 12 | 土 曜 最 終 送 り の み |
32 | 32 | 平 日 最 終 送 り の み |
| ちたしん本店 右折 | ✖ | 28 | 33 | 33 | 13 | 13 | 33 | 33 | ||
| 名鉄知多半田駅西 | ✖ | 30 | 35 | 35 | 15 | 15 | 35 | 35 | ||
| 半田甲羅本店 | ☆ | 32 | 37 | 37 | 17 | 17 | 37 | 37 | ||
| Cフェスタ | ☆ | 34 | 39 | 39 | 19 | 19 | 39 | 39 | ||
| あおい書店 | ☆ | 37 | 42 | 42 | 22 | 22 | 42 | 42 | ||
| 武豊平井畑交差点 左折 | 8:34 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 | 45 | 45 | ||
| 名鉄上ゲ駅北交差点 右折 | 35 | 41 | 46 | 46 | 26 | 26 | 46 | 46 | ||
| 武豊図書館 | 37 | 43 | 48 | 48 | 28 | 28 | 48 | 48 | ||
| ファミリーマート武豊桜ヶ丘店 右折 | 40 | 46 | 51 | 51 | 31 | 31 | 51 | 51 | ||
| 中山保育園南交差点 右折 | 42 | 48 | 53 | 53 | 33 | 33 | 53 | 53 | ||
| 平井交差点 左折 | 43 | 49 | 54 | 54 | 34 | 34 | 54 | 54 | ||
| 春田内科前 | 48 | 54 | 59 | 59 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| らーめん一刻堂 右折 | 50 | 56 | 11:01 | 13:01 | 41 | 41 | 18:01 | 19:01 | ||
| 百円ショップダイソー 左折 | 51 | 57 | 2 | 2 | 42 | 42 | 2 | 2 | ||
| 山代町交差点 右折 | 54 | 10:00 | 5 | 5 | 45 | 45 | 5 | 5 | ||
| ちたじ着 | 9:10 | 10:10 | 11:15 | 13:15 | 14:55 | 16:55 | 18:15 | 19:15 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休 ◎土曜日は送りのみ
※ 8:05ちたじ発半田市内方面は、8:30に「ちたしん砂川支店」を左折し、花園方面8:34「武豊平井畑交差点 左折」へとつながります。
「☆」付近でご乗車される方は「南知多(河和→野間)方面」をご利用ください。
亀崎 方面 (予約制)
| ◎ | ▲ | ● | ● | ||||||
| ちたじ発 | 8:20 | 9:25 | 10:30 | 12:55 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カインズホーム半田店 | 28 | 33 | 38 | 13:03 | 58 | 18 | 送 り の み |
38 | 平 日 最 終 送 り の み |
| 新居区民館 | 32 | 37 | 42 | 7 | 15:02 | 22 | 42 | ||
| 亀崎公園 左折 | 35 | 40 | 45 | 10 | 5 | 25 | 45 | ||
| JR亀崎駅前交差点 右折 | 37 | 42 | 47 | 12 | 7 | 27 | 47 | ||
| 亀崎中学校前 | 38 | 43 | 48 | 13 | 8 | 28 | 48 | ||
| 平地町交差点 右折 | 39 | 44 | 49 | 14 | 9 | 29 | 49 | ||
| 西生見町交差点 右折 | 41 | 46 | 51 | 16 | 11 | 31 | 51 | ||
| 稲穂町交差点 右折 | 44 | 49 | 54 | 19 | 14 | 34 | 54 | ||
| 亀崎北浦交差点 右折 | 46 | 51 | 56 | 21 | 16 | 36 | 56 | ||
| 東生見町交差点 左折 | 48 | 53 | 58 | 23 | 18 | 38 | 58 | ||
| 上池町交差点 | 50 | 55 | 11:00 | 25 | 20 | 40 | 19:00 | ||
| 青木業務店 左折 | 52 | 57 | 2 | 27 | 22 | 42 | 2 | ||
| 一ノ草病院 右折 | 54 | 59 | 4 | 29 | 24 | 44 | 4 | ||
| 横松交差点 左折 | 56 | 10:01 | 6 | 31 | 26 | 46 | 6 | ||
| 住吉町2交差点 右折 | 59 | 4 | 9 | 34 | 29 | 49 | 9 | ||
| ちたじ着 | 9:10 | 10:15 | 11:20 | 13:45 | 15:40 | 17:00 | 19:20 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休 ◎土曜日は送りのみ
日本福祉大学美浜校 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「南知多(河和→野間)方面」「南知多(野間→河和)方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ● | ● | ||||
| ちたじ発 | 9:30 | 12:30 | 14:20 | 15:15 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半田図書館東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 名鉄成岩駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 成岩橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 武豊郵便局 右折 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 名鉄知多武豊駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 武豊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 南小鈴谷交差点 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 上野間小学校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 奥田駅駐車場(日本福祉大美浜校) 到着 | 10:10 | 13:10 | 15:00 | 15:55 | 17:55 |
| 名鉄内海駅 | × | × | × | × | 18:10 |
| 奥田駅駐車場(日本福祉大美浜校) 出発 | 10:20 | 13:20 | 15:10 | 16:05 | 18:30 |
| 灯台うどん | 23 | 23 | 13 | 8 | 33 |
| 上野間小学校 | 25 | 25 | 15 | 10 | 35 |
| 南小鈴谷交差点 | 30 | 30 | 20 | 15 | 40 |
| 武豊高校 | 37 | 37 | 27 | 22 | 47 |
| 武豊消防署 | 41 | 41 | 31 | 26 | 51 |
| 武豊郵便局 左折 | 43 | 43 | 33 | 28 | 53 |
| 成岩橋 | 48 | 48 | 38 | 33 | 58 |
| タナカ時計店 左折 | 50 | 50 | 40 | 35 | 19:00 |
| イエローハット | 51 | 51 | 41 | 36 | 1 |
| 半田図書館東 | 52 | 52 | 42 | 37 | 2 |
| ちたじ着 | 11:00 | 14:00 | 15:50 | 16:45 | 19:10 |
南知多(河和→野間) 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「日本福祉大学美浜方面」「南知多(野間→河和)方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
| ちたじ発 | 10:35 | 15:10 | 15:10 | 17:10 | 18:35 | 20:30 | |
| タナカ時計店 右折 | 42 | 17 | 送 り の み 師 埼 止 ま り |
土 曜 最 終 送 り の み 師 崎 止 ま り |
送 り の み 師 崎 止 ま り |
平 日 最 終 送 り の み 師 崎 止 ま り |
|
| 成岩橋 | 45 | 20 | |||||
| 武豊郵便局 | 52 | 27 | |||||
| コメリ武豊店 | 58 | 33 | |||||
| 河和駅東歩道橋 左折 | 11:07 | 42 | |||||
| 浜田整形外科 | 11 | 46 | |||||
| 南知多病院 | 16 | 51 | |||||
| 大井駐在所 | 22 | 57 | |||||
| 師崎郵便局 | 26 | 16:01 | |||||
| 師崎港フェリー乗り場 | 32 | 7 | |||||
| 小佐公会堂 | 35 | 10 | |||||
| ファミリーマート豊浜店 | 8:00 | 39 | 14 | ||||
| 山海「鯱亭」 | 7 | 46 | 21 | ||||
| スギドラッグ内海店 | 12 | 51 | 26 | ||||
| 野間郵便局 | 19 | 58 | 33 | ||||
| JAあいち美浜西支店 | 23 | 12:02 | 37 | ||||
| 奥田駅駐車場(日本福祉大美浜校) | 28 | 7 | 45 | ||||
| 上野間小学校 | 33 | 12 | 50 | ||||
| 南小鈴谷交差点 | 38 | 17 | 55 | ||||
| 武豊高校 | 42 | 21 | 59 | ||||
| 武豊役場南交差点 左折 | 48 | 27 | 17:05 | ||||
| アオキスーパー武豊店 | 54 | 31 | 10 | ||||
| イエローハット 左折 | 9:00 | 37 | 15 | ||||
| ちたじ着 | 9:10 | 12:45 | 17:25 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休
※ VdrugからCフェスタまでの間はご乗車できません。
(東郷町交差点直進の為「第2通行帯」を走行いたします)詳しくはバス路線図をご確認下さい。
南知多(野間→河和) 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「日本福祉大学美浜方面」「南知多(河和→野間)方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ▲ | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ちたじ発 | 12:35 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:35 | 20:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半田図書館東 | ↓ | 送 り の み 豊 浜 止 ま り |
↓ | 土 曜 最 終 送 り の み 豊 浜 止 ま り |
送 り の み 豊 浜 止 ま り |
平 日 最 終 送 り の み 豊 浜 止 ま り |
|
| イエローハット 右折 | 40 | 15 | |||||
| アオキスーパー武豊店 | 45 | 19 | |||||
| 武豊町役場南交差点 右折 | 52 | 26 | |||||
| 武豊高校 | 55 | 29 | |||||
| 南小鈴谷交差点 | 13:00 | 34 | |||||
| 上野間小学校 | 5 | 39 | |||||
| JAあいち美浜西支店 | 10 | 44 | |||||
| 野間郵便局 | 13 | 47 | |||||
| 内海南浜田交差点 左折 | 17 | 51 | |||||
| 名鉄内海駅 | 24 | 17:00 | |||||
| 南知多幹部交番 | 27 | 3 | |||||
| 山海「鯱亭」 | 32 | 8 | |||||
| ファミリーマート豊浜店 | 8:00 | 39 | 14 | ||||
| 小佐公会堂 | 3 | 42 | 17 | ||||
| 師崎港フェリー乗り場 | 13 | 52 | 22 | ||||
| 師崎郵便局 | 16 | 55 | 26 | ||||
| 大井駐在所 | 20 | 59 | 29 | ||||
| 南知多病院 | 25 | 14:04 | 33 | ||||
| 浜田整形外科 | 30 | 9 | 38 | ||||
| 河和駅東歩道橋 右折 | 37 | 16 | 45 | ||||
| ファミリーマート富貴駅東店 | 45 | 24 | 53 | ||||
| 武豊郵便局 | 52 | 31 | 18:00 | ||||
| 成岩橋 | 59 | 38 | 7 | ||||
| タナカ時計店 左折 | 9:01 | 40 | 9 | ||||
| イエローハット | 2 | 41 | 10 | ||||
| ちたじ着 | 9:10 | 14:50 | 18:20 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休 ↓送りのみ 乗車できません
常滑・小鈴谷 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「常滑市内方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ▲ | ● | ▲ | ● | |||
| ちたじ発 | 12:30 | 15:20 | 15:30 | 17:10 | 20:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛香台東交差点 左折 | ↓ | 板 山 経 由 送 り の み か じ ま 台 を 経 由 し ま す |
↓ | 土 曜 最 終 板 山 経 由 送 り の み か じ ま 台 を 経 由 し ま す |
平 日 最 終 板 山 経 由 送 り の み か じ ま 台 を 経 由 し ま す |
|
| 原松町交差点 左折 | ↓ | ↓ | ||||
| 奥条7交差点 右折 | ↓ | ↓ | ||||
| 山方橋交差点 右折 | ↓ | ↓ | ||||
| 陶磁器会館前交差点 | ↓ | ↓ | ||||
| 北条交差点 左折 | ↓ | ↓ | ||||
| JAあいち本町出張所 | ↓ | ↓ | ||||
| 保示交差点 | ↓ | ↓ | ||||
| 樽水郵便局 | ↓ | ↓ | ||||
| ジャニス工業前 | ↓ | ↓ | ||||
| 尾張西浦郵便局 | ↓ | ↓ | ||||
| 南小鈴谷交差点 到着 | ↓ | ↓ | ||||
| 南小鈴谷交差点 出発 | 8:25 | 13:15 | 16:15 | |||
| 尾張西浦郵便局 | 31 | 21 | 21 | |||
| ジャニス工業前 | 33 | 23 | 23 | |||
| 樽水郵便局 | 34 | 24 | 24 | |||
| 保示交差点 | 36 | 26 | 26 | |||
| JAあいち本町出張所 | 38 | 28 | 28 | |||
| 北条交差点 右折 | 41 | 31 | 31 | |||
| 陶磁器会館前交差点 | 42 | 32 | 32 | |||
| 山方橋交差点 左折 | 45 | 35 | 35 | |||
| 奥条7交差点 左折 | 47 | 37 | 37 | 原松町交差点 右折 | 49 | 39 | 39 |
| 常滑インター入口交差点 右折 | 50 | 41 | 41 | |||
| 飛香台東交差点 右折 | × | 43 | 43 | |||
| 常滑市役所東交差点 右折 | 51 | × | × | |||
| ファミリーマート板山店 | 55 | × | × | |||
| ちたじ着 | 9:10 | 13:55 | 16:55 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休 ↓送りのみ 乗車できません ※ 8:25発と送りは板山(・セブンイレブン板山・ファミリーマート板山・大曽公園西交差点・常滑市役所東交差点)経由です。詳しくはバス路線図をご確認下さい。
日長(新舞子・南粕谷) 方面 (予約制)
| ▲ | ▲ | ● | ● | ||||
| ちたじ発 | 8:15 | 9:25 | 13:05 | 15:10 | 17:10 | 17:15 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カレット | 28 | 38 | 18 | 送 り の み |
送 り の み |
28 | 平 日 最 終 送 り の み |
| 矢田橋北交差点 右折 | 29 | 39 | 19 | 29 | |||
| 落田交差点 | 31 | 41 | 21 | 31 | |||
| 旭桃台「樹庵」 左折 | 33 | 43 | 23 | 33 | |||
| 日長台郵便局 右折 | 35 | 45 | 25 | 35 | |||
| オレンジマート | 36 | 46 | 26 | 36 | |||
| 坂根公園 右折 | 38 | 48 | 28 | 38 | |||
| 新舞子台西交差点 右折 | 40 | 50 | 30 | 40 | |||
| 名鉄新舞子駅前交差点 | 44 | 54 | 34 | 44 | |||
| 大野町3交差点 左折 | 47 | 57 | 37 | 47 | |||
| ファミリーマート小倉町店 左折 | 48 | 58 | 38 | 48 | |||
| 新海交差点 右折 | 49 | 59 | 39 | 49 | |||
| 南粕谷団地東交差点 右折 | 52 | 10:02 | 42 | 52 | |||
| 西前田交差点 左折 | 54 | 4 | 44 | 54 | |||
| 久米「ぶんぶん」 | 55 | 5 | 45 | 55 | |||
| ちたじ着 | 9:10 | 10:20 | 14:00 | 18:15 |
▲土曜日のみ運行 ◎土曜日は送りのみ ●土曜日は運休
大野(久米・多屋) 方面 (予約制)
| ▲ | ● | ● | |||||
| ちたじ発 | 8:15 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 17:10 | 17:15 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前田交差点 左折 | 27 | 22 | 52 | 52 | 土 曜 最 終 送 り の み |
27 | 平 日 最 終 送 り の み |
| 汐見坂(南入口) | 29 | 24 | 54 | 54 | 29 | ||
| ローソン常滑金山店 右折 | 31 | 26 | 56 | 56 | 31 | ||
| ゲンキー | 34 | 29 | 59 | 59 | 34 | ||
| 大野町3交差点 左折 | 35 | 30 | 12:01 | 14:01 | 36 | ||
| 名鉄蒲池駅入口交差点 | 40 | 35 | 5 | 5 | 40 | ||
| JAグリーンセンター鬼崎 | 42 | 37 | 7 | 7 | 42 | ||
| 名鉄榎戸駅前 | 44 | 39 | 9 | 9 | 44 | ||
| 多屋郵便局 | 46 | 41 | 11 | 11 | 46 | ||
| 多屋5交差点 左折 | 47 | 42 | 12 | 12 | 47 | ||
| デニーズ南側 | 49 | 44 | 14 | 14 | 49 | ||
| 常滑インター入口交差点 | 50 | 45 | 15 | 15 | 50 | ||
| 飛香台東交差点 右折 | 52 | 47 | 17 | 17 | 52 | ||
| 宝来町 | 56 | 51 | 21 | 21 | 56 | ||
| ちたじ着 | 9:10 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 18:15 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休
常滑市内 方面 (予約制)
乗車場所や時間帯により、
「常滑・小鈴谷方面」
のバス路線もご利用になれます。
| ● | ● | ● | |||
| ちたじ発 | 9:20 | 10:40 | 14:40 | 17:15 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥条7交差点 左折 | 41 | 11:01 | 15:01 | 36 | 送 り の み |
| JAあいちかじま台 右折 | 42 | 2 | 2 | 37 | |
| 中部電力常滑変電所 左折 | 43 | 3 | 3 | 38 | |
| スギヤマ薬局前 左折 | 44 | 4 | 4 | 39 | |
| 中央賢 | 46 | 6 | 6 | 41 | |
| 熊野町1丁目交差点 右折 | 48 | 8 | 8 | 43 | |
| 樽水郵便局 | 49 | 9 | 9 | 44 | |
| 保示交差点 | 51 | 11 | 11 | 46 | |
| JAあいち本町出張所 | 53 | 13 | 13 | 48 | |
| 北条交差点 右折 | 56 | 16 | 16 | 51 | |
| 陶磁器会館前交差点 | 57 | 17 | 17 | 52 | |
| 山方橋交差点 左折 | 10:00 | 20 | 20 | 55 | |
| 長峰バス停 | 2 | 22 | 22 | 57 | |
| 大曽公園西交差点 | 5 | 25 | 25 | 18:00 | |
| ファミリーマート板山西店 | 6 | 26 | 26 | 1 | |
| セブンイレブン半田板山町店 左折 | 8 | 28 | 28 | 3 | |
| ちたじ着 | 10:20 | 11:40 | 15:40 | 18:15 |
●土曜日は運休
東浦 方面 (予約制)
| ▲ | ◎ | ● | |||||
| ちたじ発 | 8:10 | 9:20 | 13:00 | 14:05 | 15:20 | 17:10 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉町5交差点 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 送 り の み |
↓ | 平 日 最 終 送 り の み |
| 乙川新町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 庚申町交差点 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 上池町交差点 右折 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 有脇ユニーオイル | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| セブンイレブン藤江店 | 8:32 | 9:42 | 13:22 | 14:27 | 17:32 | ||
| JR東浦駅西交差点 | 34 | 44 | 24 | 29 | 34 | ||
| 石浜交差点 左折 | 36 | 46 | 26 | 31 | 36 | ||
| ショッピングマルス本店 | 37 | 47 | 27 | 32 | 37 | ||
| ファミリーマート南ヶ丘店 左折 | 38 | 48 | 28 | 33 | 38 | ||
| 有脇ユニーオイル | 43 | 53 | 33 | 38 | 43 | ||
| 東生見町交差点 | 45 | 55 | 35 | 40 | 45 | ||
| 上池町交差点 左折 | 48 | 58 | 38 | 43 | 48 | ||
| 庚申町交差点 | 50 | 10:00 | 40 | 45 | 50 | ||
| 三洋堂書店前 | 53 | 3 | 43 | 48 | 53 | ||
| 半田大橋 右折 | 56 | 6 | 46 | 51 | 56 | ||
| ちたじ着 | 9:05 | 10:15 | 13:55 | 15:00 | 18:10 |
▲土曜日のみ運行 ◎土曜日は送りのみ ●土曜日は運休 ↓送りのみ 乗車できません












